하이멕 기술력의 핵심인 하이멕 부설 한일기술연구소는 개소 이래 다수의 국책 및 기업연구과제를 수행해 오고 있으며, 총 17건의 특허를 등록·보유하고 있습니다.
자체 연구분석을 통한 건물통합설계 지원, 에너지 및 LCC, CFD, 배관 및 일조 해석 등 성능 시뮬레이션을 통한 오류 없는 설계를 지원합니다.
지속적인 연구와 분석으로 하이멕 미래 청사진을 그려갑니다.
국책과제 수행 (2015~2024)
| 기간 | 프로젝트명 | 지원기간 |
| 2025-2029 | PC 공동주택의 고성능, 고층화, 표준화 핵심기술 개발 및 실증 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 2022-2027 | 그린리모델링 활성화를 위한 건축물 에너지 디지털 진단 및 설계 자동화 기술개발 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 2020-2024 | 기존 공공건물 에너지효율 진단 및 리모델링 기술개발 실증 | 한국에너지기술평가원 |
| 2021-2022 | 비주거 건축물의 그린 리트로핏 의사결정 지원을 위한 에너지 해석 및 비용 분석 프로그램 개발 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 2019-2022 | 소규모건축물의 소비에너지 최적화 설계 시공기술 개발 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 2018-2021 | 데이터센터 구현을 위한 에너지절감 통합 솔루션 및 설비모듈 개발 | 한국에너지기술평가원 |
| 2017-2019 | 제로에너지타운 에너지클라우드 구현을 위한 융합기술 개발 | 한국에너지기술평가원 |
| 2015-2019 | 공공건물 에너지효율 극대화를 위한 최적화 기술개발 | 한국에너지기술평가원 |
| 2014-2018 | 주거단지 내 유기성 폐자원의 활용촉진을 위한 실증연구 | 국토교통과학기술진흥원 |
| 2011-2016 | 시장수요기반 신축 건축물 녹색화 확산 연구 | 국토교통과학기술진흥원 |
기업연구과제 ( 2015~2024)
| 수행기간 | 프로젝트명 | 지원기간 |
| 2015-2018 | 오수배관 설계기준의 적정성에 관한 연구 | 청암피앤피 주식회사 |
| 2015-2016 | 외기냉수냉방 지역냉방 도입가능성 검토 | 한국지역난방공사 |
| 2011-2016 | 에너지 인력양성사업 | 국민대학교 |
연구개발 특허 등록
| 구분 | 특허명 |
| 특허 제 10-2750469호 | 현장 측정정보를 기반으로 하는 건축물 외피 열성능 진단시스템 및 이를 이용한 방법 |
| 특허 제 10-2714048호 | 수손 피해 방지용 스프링클러 시스템 및 이의 운전방법 |
| 특허 제 10-2687725호 | 건축물 설비기술정보 공유시스템 및 이를 이용한 방법 |
| 특허 제 10-2651068호 | 충전설비가 있는 주차 공간에서의 전기자동차 화재 자동 진압장치 |
| 특허 제 10-2611880호 | 건물 에너지 최적 제어를 위해 실내온도를 포함한 환경변수 분포 예측 모델을 생성하는 방법 |
| 특허 제 10-2503361호 | 건축물 외피 열성능 평가 시스템 및 그 방법 |
| 특허 제 10-2380243호 | 건물의 운전 성능 예측을 통한 사용자 맞춤형 에너지관리 방법 |
| 특허 제 10-2298071호 | 듀얼프리쿨링 냉각탑을 포함한 냉방시스템 |
| 특허 제 10-2259860호 | 건축물의 에너지 소비 특성을 반영한 신재생에너지 설비시스템 설계방법 |
| 특허 제 10-2249287호 | 데이터센터 건물의 전력 공급 설계 시스템 및 방법 |
| 특허 제 10-2002636호 | 건축물 리트로핏을 위한 기계설비 설계의 사전분석 방법과 이를 실행시키는 프로그램 및 컴퓨터 판독가능 기록매체 |
| 특허 제 10-2051600호 | 건물 냉난방 및 환기시스템의 에너지 효율화를 위한 실시간 운영지침 |
| 특허 제 10-2090281호 | 데이터 센터 건물의 냉방 에너지 성능 평가 시스템 및 방법 |
| 특허 제 10-1628784호 | 데이터센터 건물의 에너지 소비량을 평가하는 장치 및 데이터센터 건물의 에너지 소비량 평가 방법 |
| 특허 제 10-0729801호 | 바닥용 디퓨저 |
| 특허 제 10-0701430호 | 혼합식 바닥공조시스템 |
| 특허 제 10-0640146호 | 엘리베이터 차압 저감 장치 |
에너지 및 LCC 해석
CFD 해석
배관 해석
일조해석